Ročník 2026
Středoškolská soutěž v digi dovednostech
Mediální gramotnost • Kyberbezpečnost • AI





















Průběh soutěže
Registrace
do 9. ledna 2026
1. kolo online
23. a 26. ledna 2026
Finále
9. a 10. dubna 2026
Výsledky 1. kola
Finalisté
| Kraj | Tým | Škola | Body |
|---|---|---|---|
| Zlínský kraj | Deniska tým | Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779 755 01 Vsetín | 81 |
| Zlínský kraj | Pindíci | Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779 755 01 Vsetín | 80 |
| Moravskoslezský kraj | PEK | Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace | 80 |
| Středočeský kraj | VOŠ a SZeŠ Benešov | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov | 80 |
| Karlovarský kraj | cmd | Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace | 79 |
| Královéhradecký kraj | Tlustej kárl | Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 | 78 |
| Olomoucký kraj | TEAM 1 | Střední škola řemesel, Šumperk | 78 |
| Plzeňský kraj | nerudovka2 | Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu Plzeň, Nerudova 33 | 78 |
| Jihočeský kraj | KUFRANO | Gymnázium Písek, Komenského 89 | 77 |
| Jihomoravský kraj | Kluci z basy | Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna, příspěvková organizace | 77 |
| Pardubický kraj | E 2 | Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Karla IV. 13, Pardubice | 76 |
| Ústecký kraj | Elektrikáři - Velebudice | Střední škola technická, Most, příspěvková organizace | 75,5 |
| Liberecký kraj | KJM | Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace | 73 |
| Hlavní město Praha | Tým trampolín | Anglicko-české gymnázium Amazon, Rytířská 10 Praha 1 110 00 | 65 |
Připraveni otestovat své digitální dovednosti?
Sestavte tříčlenný tým a zapojte se do naší soutěže. Čekají vás zábavné úkoly, cenné zkušenosti a super ceny.
Nenechte si ujít ročník 2027